
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-07 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 |
2 | 2023-02-06 | 20:27 | 23:59 | 212 分鐘 |
3 | 15:06 | 17:54 | 168 分鐘 | |
4 | 13:11 | 13:34 | 23 分鐘 | |
5 | 10:43 | 11:35 | 52 分鐘 | |
6 | 09:10 | 10:30 | 80 分鐘 | |
7 | 2023-02-05 | 20:40 | 22:25 | 105 分鐘 |
8 | 16:43 | 16:50 | 7 分鐘 | |
9 | 14:46 | 16:32 | 106 分鐘 | |
10 | 13:12 | 14:42 | 90 分鐘 | |
11 | 09:42 | 11:12 | 90 分鐘 | |
12 | 08:20 | 09:29 | 69 分鐘 | |
13 | 2023-02-04 | 20:35 | 22:54 | 140 分鐘 |
14 | 17:30 | 17:41 | 11 分鐘 | |
15 | 16:48 | 17:28 | 40 分鐘 | |
16 | 16:30 | 16:38 | 7 分鐘 | |
17 | 14:54 | 16:28 | 94 分鐘 | |
18 | 12:41 | 12:55 | 14 分鐘 | |
19 | 12:38 | 12:39 | 1 分鐘 | |
20 | 10:15 | 11:11 | 56 分鐘 | |
21 | 08:28 | 09:55 | 87 分鐘 | |
22 | 08:21 | 08:26 | 5 分鐘 | |
23 | 2023-02-03 | 20:54 | 22:17 | 83 分鐘 |
24 | 14:51 | 17:24 | 153 分鐘 | |
25 | 12:53 | 13:02 | 9 分鐘 | |
26 | 07:57 | 11:05 | 188 分鐘 | |
27 | 2023-02-02 | 21:17 | 22:36 | 79 分鐘 |
28 | 20:59 | 21:08 | 9 分鐘 | |
29 | 16:19 | 17:24 | 65 分鐘 | |
30 | 14:49 | 15:46 | 57 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 d84.ka99t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
